>>
Accueil > calendrierSalleO
Date de résevation de la salle Omnisports pour des manifestations ponctuelles
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
| 08:00 | | | | | | | |
|---|
| 08:30 | | | | | | | |
|---|
| 09:00 | | | | | | | |
|---|
| 09:30 | | | | | | | |
|---|
| 10:00 | | | | | | | |
|---|
| 10:30 | | | | | | | |
|---|
| 11:00 | | | | | | | |
|---|
| 11:30 | | | | | | | |
|---|
| 12:00 | | | | | | | |
|---|
| 12:30 | | | | | | | |
|---|
| 13:00 | | | | | | | |
|---|
| 13:30 | | | | | | | |
|---|
| 14:00 | | | | | | | |
|---|
| 14:30 | | | | | | | |
|---|
| 15:00 | | | | | | | |
|---|
| 15:30 | | | | | | | |
|---|
| 16:00 | | | | | | | |
|---|
| 16:30 | | | | | | | |
|---|
| 17:00 | | | | | | | |
|---|
| 17:30 | | | | | | | |
|---|
| 18:00 | | | | | | | |
|---|
| 18:30 | | | | Marsas Basket Club | Marsas Basket Club | | | |
|---|
| 19:00 | | | | Basket | Basket | | | |
|---|
| 19:30 | | | | | | | | |
|---|
| 20:00 | | | | | | | | |
|---|
| 20:30 | | | | | | | |
|---|
| 21:00 | | | | | | | |
|---|
| 21:30 | | | | | | | |
|---|
| 22:00 | | | | | | | |
|---|
| 22:30 | | | | | | | |
|---|
- Organisation : Convention N° 1110, Marsas Basket Club, Basket, du 01/09/2025 au 30/06/2025, le Jeudi de 18:30 à 20:30
- Organisation : Convention N° 1111, Marsas Basket Club, Basket, du 01/09/2025 au 30/06/2025, le Jeudi de 18:30 à 20:30